Сертификат Ресиверы для сжатого воздуха: Ресиверы (воздухосборники)
Контакты:

Украина г. Харьков, 61001
пл. Героев Небесной Сотни, д. 7

Телефоны:

+38(057) 732-00-71
+38(063) 760-33-77
+38(093) 307-99-49

Ресиверы (воздухосборники)

Ресиверы для сжатого воздуха

Ресиверы (воздухосборники) - схема

Ресиверы (воздухосборники) - технические характеристики

Ресиверы для сжатого воздуха

В заказ
Модель Артикул латмкгмм $ Load
РВ 270.11.00 РВ 270.11 2701095540x1950 380.00 File UP
РВ 270.16.00 РВ 270.16 27016115540x1950 420.00 File UP
РВ 500.11.00 РВ 500.11 50010125730x2050 508.77 File UP
РВ 500.16.00 РВ 500.16 50016155730x2050 568.42 File UP
РВ 900.10 ХПТ РВ 900.10 90010280886х2135 838.60 File UP
Р100.370-23 Р100.370-23 6125.00 -
Р125.370 Р125.370 7340.00 -
Р150.370-3 Р150.370 7956.00 -
Р180.370 Р180.370 9828.00 -
Р200.500 Р200.500 11212.00 -
Р200.600 Р200.600 11887.00 -
Р270.500 Р270.500 12636.00 -
Р270.600-02 Р270.600-02 12495.00 -
Р300.600 Р300.600 12636.00 -
Р330.600 Р330.600 12636.00 -
Р50.294 Р50.294 5163.00 -
Р500.600 Р500.600 12150.00 -
Р500.600 - 14 Р500.600 13275.60 -
Р65.294 Р65.294 5530.00 -
Р750.800 Р750.800 25272.00 -
Р900.800 (10 бар) РВ900.800-31 26832.00 -
РВ 270.600-01 РВ 270.600-01 9300.00 -
РВ 500.600-37 РВ 500.600-37 13275.00 -

Ресиверы (воздухосборники)